В связи со сложной экономической обстановкой в стране и мире наличие товара и актуальные цены уточняйте по телефону

Номинальный расход воды | 1.72 м3/ч |
Водовместимость | 5.5 л |
Гидравлическое сопротивление котла для ∆Т=20 К | 90 мбар |
КПД котла для низшей теплоты сгорания при нагрузке 100% Pn при 70°С | 97.2 % |
Минимальный необходимый расход воды через котел | 0.4 м3/ч |
Потери при останове | 101 Вт |
КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке 100% и средней температуре в обратной линии 30°С | 107.7 % |
Мощность | 43 кВт |
Диапазон мощности | 8-43 кВт |
Потребляемая мощность | 68 Вт |
Номинальное давление газа | 13/20 мбар |
Расход природного газа | 4.4 м3/ч |
Гарантия | 3 года |
Вес нетто, кг | 53 |
Вес брутто, кг | 59 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,285768 |
Длина упаковки товара, м | 0,98 |
Ширина упаковки товара, м | 0,54 |
Высота упаковки товара, м | 0,54 |
Стоимость разового сервисного обслуживания Настенный конденсационный котел De Dietrich Innovens PRO MCA 45 составляет 4 990 руб; При подписании договора на сервисное обслуживание в момент покупки кондиционера предоставляется скидка 15% (Уточняйте). В момент заключения договора составляется график проведения работ на весь гарантийный срок, осуществляется 30% предоплата (Уточняйте). Оставшаяся сумма разбивается на 3 года. Соответственно, после проведения ежегодных сервисных работ заказчик оплачивает Уточняйте.